- トップページ>>
- 場外発売
| 2008年 | 1月 | 2月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31日 (木) |
1日 (金) |
2日 (土) |
3日 (日) |
4日 (月) |
5日 (火) |
|
| 平和島 | ● | ● | ||||
| 多摩川 | ● | ● | ● | ● | ||
| 鳴門 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 丸亀 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 児島 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 徳山 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 下関 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 福岡 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 唐津 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 大村 | ● | ● | ||||
| BP河辺 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BP川崎 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BP大郷 | ● | ● | ● | ● | ||
| BP玉川 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BP岩間 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BP習志野 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BP市原 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BP横浜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BP名古屋 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BP京都やわた | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BP梅田 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BP姫路 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BPまるがめ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BP土佐 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BP松江 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BP金峰 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| BP三日月 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ミニBP滝野 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ミニBP洲本 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| ミニBP長崎時津 | ● | ● | ||||
| ミニBP長崎五島 | ● | ● | ||||
| 前売ミニット | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前売場外おおむら | ● | ● | ||||
| オラレ呼子 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| BP呉宮島 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 宮島本場 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

