G1第51回中国地区選手権 1/31(木)~2/5(火)

  1. トップページ>>
  2. コースインフォメーション

コースインフォメーション

宮島競艇場データ(2006年11月~2007年11月)

進入コース別成績情報
進入コース 入着比率%
1着 2着 3着 4着 5着 6着
1コース 38.0 21.2 13.0 10.5 8.9 8.4
2コース 19.5 21.1 19.3 15.0 13.6 11.6
3コース 16.0 20.6 17.5 17.3 14.8 13.8
4コース 15.1 16.8 19.1 18.4 17.4 13.1
5コース 8.5 14.1 18.4 21.3 20.8 16.9
6コース 4.3 7.6 14.3 19.0 24.8 29.9
艇番別進入コース状況
艇番 入着比率%
1コース 2コース 3コース 4コース 5コース 6コース
1号艇 82.5 7.0 1.6 1.8 2.4 4.8
2号艇 9.3 63.6 12.0 5.3 4.0 5.8
3号艇 2.8 15.1 53.0 13.7 7.8 7.6
4号艇 1.6 5.6 18.4 46.6 17.1 10.7
5号艇 1.9 4.5 8.1 21.2 45.8 18.5
6号艇 2.0 4.4 7.0 11.4 23.0 52.1
進入コース別情報
  勝率 2連率 3連率 平均ST
1コース 6.96 58.78 71.67 0.19
2コース 5.78 40.16 59.29 0.20
3コース 5.44 36.30 53.68 0.20
4コース 5.22 31.62 50.48 0.20
5コース 4.51 22.27 40.44 0.20
6コース 3.47 11.79 25.86 0.21
決まり手
まく 逃げ 差し 抜き 恵ま ま差
0 683 0 67 0 0
122 0 213 46 5 0
125 0 58 37 1 96
113 0 47 29 2 108
50 0 10 20 1 86
34 0 4 8 1 38

Motor Best 10

モーター通算成績表(2007年9月8日~12月2日)

  モーター
番号
勝率 複勝率
1位 14 7.36 61.1
2位 28 6.78 58.7
3位 37 6.23 50.0
4位 26 6.23 46.5
5位 51 6.11 51.1
  モーター
番号
勝率 複勝率
6位 72 6.10 52.0
7位 71 6.06 51.0
8位 24 6.03 52.7
9位 65 5.98 38.1
10位 18 5.97 46.1