2008 Winner's Report
2008.12.5現在
| 11/16 | 児島一般戦 | 3573 | 前本泰和 | 今年V5 | 通算49回目(GI 1回) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/6 | GI宮島周年 | 3499 | 市川哲也 | 今年V5 | 通算49回目(SG4回・GI 17回) |
| 11/3 | びわこ一般戦 | 3054 | 北川幸典 | 今年V4 | 通算55回目(GI 4回) |
| 9/28 | 津タイトル戦 | 3411 | 池上隆行 | 今年V1 | 通算7回目 |
| 9/24 | 大村タイトル戦 | 4205 | 山口剛 | 今年V4 | 通算12回目(GI 2回) |
| 9/23 | 徳山一般戦 | 3054 | 北川幸典 | 今年V3 | 通算54回目(GI 4回) |
| 8/29 | 下関一般戦 | 3573 | 前本泰和 | 今年V4 | 通算48回目(GI 1回) |
| 8/19 | 宮島タイトル戦 | 4205 | 山口剛 | 今年V3 | 通算11回目(GI 2回) |
| 8/11 | 唐津タイトル戦 | 3158 | 島川光男 | 今年V5 | 通算59回目(GI 1回) |
| 8/10 | 丸亀一般戦 | 3731 | 高濱芳久 | 今年V1 | 通算39回目(GI 1回) |
| 8/6 | 常滑新鋭リーグ戦 | 4163 | 山崎裕司 | 今年V2 | 通算2回目 |
| 8/5 | 児島タイトル戦 | 3499 | 市川哲也 | 今年V4 | 通算61回目(SG4回・GI 17回) |
| 7/24 | 丸亀新鋭リーグ戦 | 4163 | 山崎裕司 | 今年V1 | 祝!!初優勝 |
| 7/23 | びわこタイトル戦 | 3562 | 山下和彦 | 今年V1 | 通算42回目(GI 2回) |
| 7/14 | 鳴門タイトル戦 | 3054 | 北川幸典 | 今年V2 | 通算53回目(GI 4回) |
| 6/19 | GI丸亀周年 | 4205 | 山口剛 | 今年V2 | 通算10回目(GI 2回) |
| 5/12 | 唐津タイトル戦 | 3737 | 上平真二 | 今年V1 | 通算22回目 |
| 5/11 | びわこタイトル戦 | 4271 | 川崎公靖 | 今年V1 | 通算1回目(祝!!初優勝) |
| 5/8 | 宮島タイトル戦 | 3499 | 市川哲也 | 今年V3 | 通算60回目(SG4回・GI 17回) |
| 4/29 | 徳山タイトル戦 | 3054 | 北川幸典 | 今年V1 | 通算52回目(GI 4回) |
| 4/29 | 鳴門タイトル戦 | 3158 | 島川光男 | 今年V4 | 通算58回目(GI 1回) |
| 4/20 | GI宮島競艇名人戦 | 2844 | 田中伸二 | 今年V1 | 通算43回目(祝!!GI 初優勝) |
| 4/15 | 下関タイトル戦 | 3024 | 西島義則 | 今年V2 | 通算68回目(SG7回・GI 15回) |
| 4/10 | 鳴門タイトル戦 | 3428 | 吉岡政浩 | 今年V1 | 通算14回目 |
| 3/18 | 若松タイトル戦 | 3334 | 角ひとみ | 今年V1 | 通算26回目 |
| 3/16 | 福岡一般戦 | 3158 | 島川光男 | 今年V3 | 通算57回目(GI 1回) |
| 2/25 | 蒲郡タイトル戦 | 3158 | 島川光男 | 今年V2 | 通算56回目(GI 1回) |
| 2/13 | 大村タイトル戦 | 2573 | 前本泰和 | 今年V3 | 通算47回目(GI 1回) |
| 2/11 | 三国一般戦 | 3024 | 西島義則 | 今年V1 | 通算67回目(SG7回・GI 15回) |
| 1/27 | 蒲郡タイトル戦 | 3573 | 前本泰和 | 今年V2 | 通算46回目(GI 1回) |
| 1/27 | 尼崎一般戦 | 3499 | 市川哲也 | 今年V2 | 通算59回目(SG4回・GI 17回) |
| 1/27 | GⅠ丸亀新鋭王座 | 4205 | 山口剛 | 今年V1 | 通算9回目(祝!!GI 初優勝) |
| 1/24 | 芦屋タイトル戦 | 3618 | 海野ゆかり | 今年V1 | 通算22回目(GI 1回) |
| 1/17 | 平和島タイトル戦 | 3158 | 島川光男 | 今年V1 | 通算55回目(GI 1回) |
| 1/15 | 鳴門タイトル戦 | 3920 | 正木聖賢 | 今年V1 | 通算14回目(GI 1回) |
| 1/15 | 戸田一般戦 | 3573 | 前本泰和 | 今年V1 | 通算45回目(GI 1回) |
| 1/14 | 宮島一般戦 | 3615 | 横田茂 | 今年V1 | 通算16回目 |
| 1/7 | 宮島タイトル戦 | 3499 | 市川哲也 | 今年V1 | 通算58回目(SG4回・GI 17回) |


